| 首页> 实用工具> 危险品清单 |
| 危险品清单(IFTIAG)平台文件 http://www.sinologistics.net(中国国际物流网) |
发送方,接收方: 进口: 挂靠港船舶代理 - > 码头,港监 出口: 理货 - > 装货港船舶代理 - > 下一挂港船舶代理 功能: 本报文相当于危险品清单的功能。一个报文仅包括一个航次装运的危险品货物信息, 详细说明所托运的危险品货物的 UN 编号、危险品等级、包装件数、重量以及装载危险品货物的箱号。 |
| 记录 00 | HEAD RECORD 头记录 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | IFTIAG | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | DANGEROUS CARGO LIST | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9= 原始 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) | M | |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) | M | |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 8 | DECLARANT CODE 申报人代码 | X(35) | M | |
| 记录 10 | VSL. & VOY. FIELDS 船舶信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 10 | M |
| 2 | CTN. NUMBERS 集装箱箱数 | 9(6) | M | |
| 3 | VESSEL CALL 船舶呼号 | X(7) | 纸面申报必须提供呼号 | M |
| 4 | VESSEL 船名 | X(35) | C | |
| 5 | VOYAGE 航次 | X (6) | M | |
| 6 | NATIONALITY CODE 船舶国籍代码 | X (2) | C | |
| 7 | LINER ID 班轮 | X (1) | Y= 班轮 N= 非班轮 H= 核心班轮 | C |
| 8 | SAILING TIME 实际离港时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 9 | LOAD PORT CODE 最后装货港代码 | X (5) | M/C | |
| 10 | LOAD PORT 最后装货港 | X(35) | C/M | |
| 11 | ARRIVED TIME 抵港时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 12 | OPERATION PLACE 作业地点 | X(6) | M | |
| 13 | VESSEL CODE 船名代码 | X(9) | C | |
| 记录 40 | B/L NO. & LOAD&DISCHARGE PORT INFORMATION 提单号及装卸港口信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 40 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) | M | |
| 3 | DISCHARGE PORT CODE 卸货港代码 | X (5) | M/C | |
| 4 | DISCHARGE PORT 卸货港 | X(35) | C/M | |
| 5 | PLACE CODE OF DELIVERY 交货地代码 | X (5) | C/M | |
| 6 | PLACE OF DELIVERY 交货地 | X(70) | M/C | |
| 7 | TRANSFER FLAG 中转标志 | X(2) | 10: 国内中转统码 11: 国内水路中转 ( 外 , 中 ) 12: 国内公路中转 13: 国内铁路中转 21: 国际水路中转 ( 外 , 外 ) |
C |
| 8 | CONNECTING VESSEL CALL 二程船呼号 | X(7) | C | |
| 9 | CONNECTING VESSEL 二程船船名 | X(35) | C | |
| 记录 42 | CARGO INFORMATION 货物信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 42 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9 (3) | M | |
| 3 | CARGO NET WEIGHT 危险品净重 | 9(5).9 | 千克 | M |
| 4 | NUMBERS OF PACKAGES 件数 | 9 (6) | M | |
| 5 | PACKAGES KIND CODE 包装类型代码 | X (2) | C/M | |
| 6 | PACKAGES KIND 包装类型 | X(35) | M/C | |
| 记录 43 | DANGEROUS INFORMATION 危险品信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 43 | M |
| 2 | CLASS 危险品分类 | X (5) | M | |
| 3 | VICE-CLASS 副危险品分类 | X(15) | 如果有多个 , 必须用逗号分隔 | M |
| 4 | PAGE 危险品页号 | X (7) | M | |
| 5 | UNDG NO. 联合国危险品编号 | 9 (4) | M | |
| 6 | LABEL 危险品标签 | X (32) | C | |
| 7 | FLASH POINT 危险货物闪点 | X (5) | 摄氏 | C |
| 8 | EMS NO. 航运危险品应急措施号 | X (6) | C | |
| 9 | MFAG NO. 医疗急救指南号 | X (4) | C | |
| 10 | MPT(MARINE POLLUTANT) 海运污染 | X (1) | Y= 有污染 N= 无污染 | C |
| 11 | SHIPPING NAME 危险品技术名称 | X(70) | 正确的中文或大写英文 , 与危规标准完全一致 | M |
| 12 | ACCIDENT ID 事故代码 | X (1) | Y= 是 N= 否 | C |
| 13 | ESPECIAL TECHNOLOGY REQUEST 特殊技术要求 | X(70) | C | |
| 记录 44 | CARGO DESCRIPTION 货物描述 | C | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 41 | M |
| 2 | CARGO DESCRIPTION(1-5) 货物描述 | X(35) | M | |
| 记录 50 | CONTAINER INFORMATION 集装箱信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 50 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9 (3) | M | |
| 3 | CTN. NO. 箱号 | X(12) | M | |
| 4 | CTN. SIZE & TYPE 集装箱尺寸类型 | X (4) | M | |
| 5 | CTN. STATUS 集装箱状态 | X (1) | F = 整 L = 拼 | M |
| 6 | SEAL NO. 铅封号 | X(10) | C | |
| 7 | STOWAGE LOCATION 贝位 | 9(7) | 如果放甲板上 , 最后第二位必须是 8 | M |
| 8 | NUMBERS OF PACKAGES 箱内件数 | 9 (6) | M | |
| 9 | CTN. NET WEIGHT 箱内货物净重 | 9(5).9 | 千克 | M |
| 10 | CTN. GROSS WEIGHT 箱毛重 | 9(5).9 | 千克 | C |
| 记录 99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9 (6) | 包括;头、尾记录 | M |
记录结构 : 00 头记录 M1 10 船舶信息 M1 (40记录循环开始 999次 ) 40 提单号及装卸港口信息 M999 (42记录循环开始 999次 ) 42 货物信息 M999 43 危险品信息 M1 44 货物描述 C9 (42记录循环结束) (50记录循环开始 99次 ) 50 集装箱信息 M99 (50记录循环结束) (40记录循环结束) 99 尾记录 M1 |
| 危险品清单回复平台文件 http://www.sinologistics.net(中国国际物流网) |
发送方,接收方: 进口: 港监- 码头,挂靠港船舶代理 |
| 记录 00 | HEAD RECORD 头记录 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | ACKIAG | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | DANGEROUS ACK | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9= 原始 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) | M | |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) | M | |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |
| 8 | ACK CODE 回执代码 | X(15) | 电子申报后产生的唯一代码,在纸面申报时,必须提供此代码 | M |
| 记录 10 | VSL. & VOY. FIELDS 船舶信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL CALL 船舶呼号 | X(7) | M | |
| 3 | VESSEL 船名 | X(35) | C | |
| 4 | VOYAGE 航次 | X (6) | M | |
| 5 | NATIONALITY CODE 船舶国籍代码 | X (2) | C | |
| 6 | ARRIVED TIME 最后抵港时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | C |
| 7 | OPERATION PLACE 作业地点 | X(6) | C | |
| 8 | COMMENT 备注 | X(70) | C | |
| 记录 40 | B/L NO. 提单号 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 40 | M |
| 2 | B/L NO. 提单号 | X(20) | M | |
| 记录 42 | CARGO INFORMATION >货物信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 40 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9 (3) | M | |
| 3 | CARGO NET WEIGHT 危险品净重 | 9(5).9 | 千克 | M |
| 4 | NUMBERS OF PACKAGES >件数 | 9 (6) | M | |
| 5 | PACKAGES KIND CODE 10.0pt; 包装类型代码 | X (2) | C/M | |
| 6 | PACKAGES KIND 包装类型 | X(35) | M/C | |
| 7 | STREAM DIRECTION 流向标志 | X(2) | 进口 过境 国内中转 国际中转 |
C |
| 记录 43 | DANGEROUS INFORMATION 危险品信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 43 | M |
| 2 | CLASS 危险品分类 | X (5) | M | |
| 3 | VICE-CLASS 副危险品分类 | X(15) | 如果有多个 , 10.0pt; 必须用逗号分隔 | M |
| 4 | UNDG NO. 联合国危险品编号 | 9 (4) | M | |
| 5 | SHIPPING NAME 危险品技术名称 | X(70) | C | |
| 6 | COMMENT 备注 | X(70) | C | |
| 记录 50 | CONTAINER INFORMATION 集装箱信息 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 50 | M |
| 2 | CARGO SEQUENCE NO. 货物序号 | 9 (3) | M | |
| 3 | CTN. NO. 箱号 | X(12) | M | |
| 4 | CTN. SIZE & TYPE >集装箱尺寸类型 | X (4) | M | |
| 5 | CTN. STATUS 集装箱状态 | X (1) | F = 整 L = 拼 | M |
| 6 | STOWAGE LOCATION 贝位 | 9(7) | M | |
| 7 | NUMBERS OF PACKAGES 箱内件数 | 9 (6) | M | |
| 8 | CTN. NET WEIGHT >箱内货物净重 | 9(5).9 | 千克 | M |
| 9 | CTN. GROSS WEIGHT 箱毛重 | 9(5).9 | 千克 | C |
| 10 | COMMENT 备注 | X(70) | C | |
| 记录 99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M | ||
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9 (2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9 (6) | 包括;头、尾记录 | M |
中国国际物流网 版权所有 2003-2008 备案序号:浙ICP备05076313号 网络实名:中国国际物流网 中国服装纺织物流网 客服电话:0755-25120853 251207143 E-mail:web@sinologistics.net |