| 首页> 实用工具> 燃油价格 |
| 燃油价格 http://www.sinologistics.net(中国国际物流网) |
| 2006年9月8日 人民币/吨(RMB/TON) |
| (一)国内港口人民币燃油价格 |
| 港 口 | 燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
重柴油 MDO |
| 大 连 | 3750 | 3960 | 5565 | 5420 |
| 秦皇岛 | 3580 | - | 5750 | - |
| 天 津 | 3780 | 3980 | 5890 | 5050 |
| 青 岛 | 3550 | 3765 | 5700 | - |
| 连云港 | 3820 | - | 5740 | 5480 |
| 上 海 | 3630 | 3780 | 5790 | 5100 |
| 广 州 | 3290 | 3420 | 5830 | - |
| 湛 江 | - | - | - | - |
| 南 通 | 3630 | 3700 | 5780 | - |
| 南 京 | 3700 | 3760 | 5700 | - |
| 宁 波 | 3580 | 3650 | 5700 | - |
| 厦 门 | - | - | 5980 | - |
| 舟 山 | 3820 | 3720 | 5680 | 5480 |
| 2006年9月8日 美元/吨(USD/TON) |
| (二)国内港口保税燃油价格 |
| 港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
| 大 连 | 353-354 | 370-371 | - | 690-695 |
| 秦皇岛 | 356-357 | 372-373 | - | 690-695 |
| 天 津 | 354-355 | 371-372 | - | 709-714 |
| 青 岛 | 348-349 | 370-371 | - | 690-695 |
| 连云港 | 356-357 | 370-371 | - | 690-695 |
| 上 海 | 348-349 | 370-371 | - | 690-695 |
| 广 州 | 348-349 | 370-371 | - | 690-695 |
| 湛 江 | 356-357 | 372-373 | - | - |
| 南 通 | 353-354 | 370-371 | - | 690-695 |
| 南 京 | 353-354 | 370-371 | - | 695-700 |
| 宁 波 | 347-348 | 372-373 | - | - |
| 防 城 | - | 370-371 | - | 695-700 |
| 2006年9月8日 美元/吨(USD/TON) |
| (三)世界主要港口燃油价格 |
| 地区 | IF380 | IF180 | MDO |
| 欧洲地区 | - | - | - |
| 鹿特丹(Rotterdam) | 282-283 | 302-303 | 560-565 |
| 汉堡(Hamburg) | 308-310 | 327-330 | 575-580 |
| 安特卫普(Antwerp) | 280-281 | 300-301 | 555-560 |
| 勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
| 阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 302-304 | 339-341 | 670-675 |
| 福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
| 奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 294-296 | 326-328 | 652-657 |
| 比雷埃夫斯(Piraeus) | 288-290 | 317-319 | 635-640 |
| 伊斯坦布尔(Istanbul) | 313-315 | 338-340 | 670-675 |
| 直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
| 马耳他(Malta) | 298-300 | 318-320 | 650-655 |
| 法尔默思(Falmouth) | 297-302 | 325-330 | 672-677 |
| 非洲 | - | - | - |
| 休达(Ceuta) | 305-307 | 327-329 | 680-685 |
| 拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 310-312 | 322-324 | 660-670 |
| 达喀尔(Dakar) | - | - | 750-755 |
| 拉各斯(Lagos) | - | - | - |
| 德班(Durban) | - | 344-346 | 655-665 |
| 中东 | - | - | - |
| 苏伊士港(Suez Canal) | 307-309 | 333-335 | 730-735 |
| 吉达(Jeddah) | - | - | - |
| 达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
| 亚丁(Aden) | - | - | - |
| 远东 | - | - | - |
| 新加坡(Singapore) | 283-284 | 295-296 | 620-625 |
| 东京(Tokyo Bay) | 344-346 | 348-350 | 635-640 |
| 韩国(South Korea) | 307-309 | 337-339 | 640-645 |
| 香港(Hong Kong) | 307-309 | 326-328 | 630-632 |
| 悉尼(Sydney) | - | 372-374 | 746-748 |
| 科伦坡(Colombo) | - | - | - |
| 美洲 | - | - | - |
| 纽约(New York) | 319-321 | 348-350 | 675-680 |
| 汉普顿港群(Hampton Roads) | - | - | - |
| 新奥尔良(New Orleans) | 310-311 | 320-321 | 575-585 |
| 休斯顿(Houston) | 302-305 | 312-315 | 575-585 |
| 洛杉矶(Los Angeles) | 310-312 | 325-330 | 685-695 |
| 西雅图(Seattle) | - | - | - |
| 克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
| 里约热内卢(Rio de Janeiro) | - | - | - |
| 布宜诺斯艾利斯(Buenos Aires) | - | - | - |
| 蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
中国国际物流网 版权所有 2003-2008 备案序号:浙ICP备05076313号 网络实名: 中国国际物流网 中国服装纺织物流网 客服电话: 0755-25120853 251207143 E-mail:web@sinologistics.net |