| 首页> 实用工具> 世界港口 |
| 世界港口 http://www.sinologistics.net(中国国际物流网) |
*按照港口英文名称首字母索引、排列 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| I | J | K | L | M | N | O | P |
| Q | R | S | T | U | V | W | X |
| Y | Z | ||||||
| A |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Aarhus | 45 | 丹麦 | DKAAR | 阿路斯 |
| Abidjan | 225 | 科特迪瓦 | CIABJ | 阿必尚 |
| Abu Dhabi | 971 | 阿拉伯联合大公国 | AEAUH | 阿布答比 |
| Acajutla | 503 | 萨尔瓦多 | SVAQJ | 阿卡加地 |
| Acapulco | 52 | 墨西哥 | MXACA | 阿加普可 |
| Adelaide | 61 | 澳洲 | AUADL | 阿得雷德 |
| Aden | 967 | 也门 | YEADE | 亚丁 |
| Alexandria | 20 | 埃及 | EGALY | 亚历山大 |
| Algiers | 213 | 阿尔及利亚 | DZALG | 阿尔及耳 |
| Alicante | 34 | 西班牙 | ESALC | 亚利坎培 |
| Amsterdam | 31 | 荷兰 | NLAMS | 阿姆斯特丹 |
| An Ping | 886 | 台湾 | TWANP | 安平港 |
| Ancona | 39 | 意大利 | ITAOI | 安科那 |
| Antofagasta | 56 | 智利 | CLANF | 安多法加斯大 |
| Antwerp | 32 | 比利时 | BEANR | 安特卫普 |
| Apapa | 奈及利亚 | NGAPP | ||
| Apia | 萨摩亚 | WSAPW | 阿比亚 | |
| Aqaba | 962 | 约旦 | JOAQJ | 阿卡巴 |
| Arica | 56 | 智利 | CLARI | 阿立卡 |
| Aruba Is. | 297 | 荷属安地列斯 | ANAUA | 阿鲁巴 |
| Ashdod | 972 | 以色列 | ILASH | 亚实突 |
| Assab | 251 | 依索比亚 | ETASA | 阿沙布 |
| Asuncion | 595 | 巴拉圭 | PYASU | 亚松森 |
| Athens | 30 | 希腊 | GRATH | 雅典 |
| Atlanta | 1 | 美国 | USATL | 亚特兰大 |
| Auckland | 64 | 纽西兰 | NZAKL | 奥克兰 |
| 返回顶部<back top>
|
| B |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Bahrain | 973 | 巴林 | BHBAH | 巴林 |
| Balbo | 507 | 巴拿马 | PABLB | 巴波亚 |
| Baltimore | 1 | 美国 | USBAL | 巴的摩尔 |
| Bandar abbas | 98 | 伊朗 | IRBND | 阿巴市 |
| Bangkok | 66 | 泰国 | THBKK | 曼谷 |
| Banjul | 220 | 甘比亚 | GMBJL | 班久尔 |
| Barcelona | 34 | 西班牙 | ESBCN | 巴塞罗那 |
| Barranquilla | 57 | 哥伦比亚 | COBAQ | 巴兰圭拉 |
| Basle (basel) | 41 | 瑞士 | CHBSL | 巴萨尔 |
| Basuo | 86 | 中国大陆 | CNBSP | 八所港 |
| Beihai | 86 | 中国大陆 | CNBEH | 北海 |
| Beira | 莫桑比克 | MZBEW | 贝伊拉 | |
| Beiruit | 961 | 黎巴嫩 | LBBEY | 贝鲁特 |
| Belawan | 62 | 印度尼西亚 | IDBLW | 棉兰 |
| Belfast | 44 | 英国 | GBBEL | 伯尔发斯特 |
| Belize | 501 | 贝里斯 | BZBZE | 贝里斯 |
| Benghazi | 218 | 利比亚 | LYBEN | 班加西 |
| Birmingham | 44 | 英国 | GBBHX | 伯明翰 |
| Bluff | 64 | 纽西兰 | NZBLU | 布吕夫 |
| Bombay | 91 | 印度 | INBOM | 孟买 |
| Boston | 1 | 美国 | USBOS | 波士顿 |
| Bremerhaven | 49 | 德国 | DEBRV | 布莱梅哈文 |
| Bridgetown | 桥市 | |||
| Brisbane | 61 | 澳洲 | AUBNE | 布里斯班 |
| Brownsville | 1 | 美国 | USBRO | 布朗维 |
| Brunei | 673 | 文莱 | BNBTN | 文莱 |
| Buenaventura | 57 | 哥伦比亚 | COBUN | 布维那文士 |
| Buenos aires | 54 | 阿根廷 | ARBUE | 布宜诺斯艾利斯 |
| Burnie | 61 | 澳洲 | AUBUR | 波宜 |
| 返回顶部<back top>
|
| C |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Cadiz | 34 | 西班牙 | ESCAD | 加地斯 |
| Cagayan De Oro | 63 | 菲律宾 | PHCGY | |
| Calcutta | 91 | 印度 | INCCU | 加尔各答 |
| Caldera | 506 | 哥斯达黎加 | CRCAL | 卡德拉斯港 |
| Callao | 507 | 巴拿马 | PECLL | 喀劳 |
| Camden | 1 | 美国 | USCDE | 康顿 |
| Campeche | 52 | 墨西哥 | MXCPE | 康皮基 |
| Cape town | 27 | 南非 | ZACPT | 开普顿 |
| Cartagena | 57 | 哥伦比亚 | COCTG | 卡他基那 |
| Casablanca | 212 | 摩洛哥 | MACAS | 卡萨布兰加 |
| Cayenne | 594 | 法属圭亚那 | GFCAY | 开云 |
| Cebu | 63 | 菲律宾 | PHCEB | 宿雾 |
| Ceuta | 212 | 摩洛哥 | MA | 休达 |
| Charleston | 1 | 美国 | USCHS | 查里斯敦 |
| Chiba | 81 | 日本 | JPCHB | 千叶 |
| Chicago | 1 | 美国 | USCHI | 芝加哥 |
| Chittagong | 880 | 孟加拉国 | BDCGP | 吉大港 |
| Christchurch | 64 | 纽西兰 | NZCHC | 基督城 |
| Cochin | 91 | 印度 | INCOK | 科钦 |
| Colombo | 94 | 斯里兰卡 | LKCMB | 科伦坡 |
| Colon | 507 | 巴拿马 | PAONX | 科隆 |
| Columbus | 1 | 美国 | USCMM | 哥伦布 |
| Conakry | 224 | 几内亚 | GNCKY | 康那克立 |
| Concepcion | 56 | 智利 | CLCCP | 康塞普森 |
| Copenhagen | 45 | 丹麦 | DKCPH | 哥本哈根 |
| Corinto | 505 | 尼加拉瓜 | NICIO | 科林多 |
| Cotonou | 229 | 贝南 | BJCOO | 科托奴 |
| Cristobal | 507 | 巴拿马 | PACTB | 克立斯托波 |
| Curacao | 297 | 荷属安地列斯 | ANCUR | 寇拉克 |
| 返回顶部<back top>
|
| D |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Dakar | 221 | 塞内加尔 | SNDKR | 达卡 |
| Dalian | 86 | 中国大陆 | CNDLC | 大连 |
| Dammam | 966 | 沙特阿拉伯 | SADMN | 达曼 |
| Danang | 84 | 越南 | VNDAD | 岘港 |
| Dar-Es-Salaam | 255 | 坦尚尼亚 | TZDAR | 三兰港 |
| Darwin | 61 | 澳洲 | AUDRW | 达尔文 |
| Davao | 63 | 菲律宾 | PHDVO | |
| Derince | 90 | 土耳其 | TRDRC | 德令士 |
| Detroit | 1 | 美国 | USDET | 底特律 |
| Djibouti | 253 | 吉布地 | DJJIB | 吉布地 |
| Doha | 974 | 卡达 | QADOH | 多哈 |
| Douala | 237 | 喀麦隆 | CMDLA | 杜亚那 |
| Dubai | 971 | 阿拉伯联合大公国 | AEDXB | 杜拜 |
| Dublin | 353 | 爱尔兰 | IEDUB | 都伯林 |
| Dunedin | 64 | 纽西兰 | NZDUD | 丹尼丁 |
| Durban | 27 | 南非 | ZADUR | 德班 |
| 返回顶部<back top>
|
| E |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| East london | 27 | 南非 | ZAELS | 东伦敦港 |
| Eilath | 972 | 以色列 | ILETH | 艾利特 |
| El Guamache | 58 | 委内瑞拉 | VEEGU | 艾瓜马区 |
| Elizabeth | 1 | 美国 | USECG | 加尔维斯顿 |
| Ensenada | 52 | 墨西哥 | MXESE | 英赛那达 |
| 返回顶部<back top>
|
| F |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Famagusta | 357 | 塞浦路斯 | CYFMG | 法马哥斯塔 |
| Felixstowe | 44 | 英国 | GBFXT | 佛列斯多 |
| Femantle | 61 | 澳洲 | AUJFM | 佛利曼特 |
| Fort De France | 596 | 法属马丁尼克 | MQFDF | 法兰西堡 |
| Fos | 33 | 法国 | FRFOS | 福斯 |
| Freeport | 1 | 巴哈马 | BSFPO | 自由港 |
| Freetown | 232 | 狮子山 | SL | 自由镇 |
| Fuzhou | 86 | 中国大陆 | CNFOC | 福州 |
| 返回顶部<back top>
|
| G |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Galveston | 1 | 美国 | USGLS | 加尔维斯敦 |
| Gdynia | 48 | 波兰 | PLGDY | 格地尼亚 |
| Genoa (Genova) | 39 | 意大利 | ITGOA | 热内亚 |
| Georgetown | 592 | 盖亚那 | GYGEO | 乔治市 |
| Glasgow | 44 | 英国 | GBGLW | 格拉斯哥 |
| Gothenburg(Goteborg) | 46 | 瑞典 | SEGOT | 哥特堡 |
| Grangemouth | 44 | 英国 | GBGRG | 格蓝茅斯 |
| Guam | 1 | 关岛 | GUGUM | 关岛 |
| Guangzhou | 86 | 中国大陆 | CNCAN | 广州 |
| Guayaquil | 593 | 厄瓜多尔 | ECGYE | 瓜亚基尔 |
| Guaymas | 52 | 墨西哥 | MXGYM | 瓜马斯 |
| Gulf Port | 1 | 美国 | USGPT | 高尔夫波特 |
| 返回顶部<back top>
|
| H |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Hachinohe | 81 | 日本 | JPHHE | 八户 |
| Haifa | 972 | 以色列 | ILHFA | 海法 |
| Haikou | 86 | 中国大陆 | CNHAK | 海口 |
| Haiphong | 84 | 越南 | VNHPH | 海防 |
| Hakata | 81 | 日本 | JPHKT | 博德 |
| Halifax | 1 | 加拿大 | CAHAL | 莫比尔 |
| Hamburg | 49 | 德国 | DEHAM | 汉堡 |
| Hamilton | 387 | 波斯尼亚 | BABDA | 汉弥顿 |
| Hangzhou | 86 | 中国大陆 | CNHGH | 杭州 |
| Helsingbour | 46 | 瑞典 | SEHEL | 赫尔辛堡 |
| Helsinki | 358 | 芬兰 | FIHEL | 赫尔新基 |
| Hiroshima | 81 | 日本 | JPHIJ | 广岛 |
| Hitachi | 81 | 日本 | JPHTC | 日立 |
| Ho Chi Ming City | 84 | 越南 | VNSGN | 胡志明市 |
| Hodeidah | 967 | 也门 | YEHOD | 荷迪达 |
| Hong Kong | 852 | 香港 | HKHKG | 香港 |
| Honiara | 677 | 索罗门群岛 | SBHIR | 赫尼拉 |
| Honolulu | 1 | 美国 | USHNL | 哈利法克斯 |
| Houston | 1 | 美国 | USHOU | 休斯顿 |
| Hualien | 886 | 台湾 | TWHUN | 花莲港 |
| Huangpu | 86 | 中国大陆 | CNHUA | 黄埔 |
| 返回顶部<back top>
|
| I |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Imabari | 81 | 日本 | JPIMB | 今治 |
| Incheon | 82 | 韩国 | KRINC | 仁川 |
| Iquique | 56 | 智利 | CLIQQ | 伊基圭 |
| Ishigaki | 81 | 日本 | JPISG | 石垣岛 |
| Iskenderun | 90 | 土耳其 | TRISK | 伊士肯东 |
| Istanbul | 90 | 土耳其 | TRIST | 伊斯坦堡 |
| Iwakuni | 81 | 日本 | JPIWK | 岩国 |
| Izmir | 90 | 土耳其 | TRIZM | 伊士麦 |
| 返回顶部<back top>
|
| J |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Jacksonville | 1 | 美国 | USJAX | 杰克逊维 |
| Jakarta | 62 | 印度尼西亚 | IDJKT | 雅加达 |
| Jawaharlal Nehru | 印度 | INJHT | ||
| Jebel Ali | 971 | 阿拉伯联合大公国 | AEJEA | |
| Jeddah | 966 | 沙特阿拉伯 | SA | |
| JED | 吉达 | |||
| Jiang Men | 86 | 中国大陆 | CNJGM | 江门 |
| Johore | 60 | 马来西亚 | MYJHB | 柔佛 |
| 返回顶部<back top>
|
| K |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Kagoshima | 81 | 日本 | JPKOJ | 鹿儿岛 |
| Kaohsiung | 886 | 台湾 | TWKHH | 高雄港 |
| Karachi | 92 | 巴基斯坦 | PKKHI | 喀拉蚩 |
| Keelung | 886 | 台湾 | TWKEL | 基隆港 |
| Kieta | 基塔 | |||
| Kingston | 1 | 牙买加 | JMKIN | 京斯顿 |
| Kobe | 81 | 日本 | JPUKB | 神户 |
| Kompong Som | 254 | 肯亚 | KHKOS | 金磅逊 |
| Koror | 科罗 | |||
| Kota kinabalu | 60 | 马来西亚 | MYBKI | 特亚庇 |
| Kotka FIKTK | 科特卡 | |||
| Kuching | 60 | 马来西亚 | MYKCH | 古晋 |
| Kwait | 965 | 科威特 | KWKWI | 科威 |
| 返回顶部<back top>
|
| L |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| La Guaira | 58 | 委内瑞拉 | VELAG | 拉奎拉 |
| La Spezia | 39 | 意大利 | ITSPE | 拉斯皮查 |
| Labuan | 60 | 马来西亚 | MYLBH | 纳闽 |
| Lae | 675 | 巴布亚新几内亚 | PGLAE | 拉尔 |
| Laem Chabang | 66 | 泰国 | THLZP | 南加邦 |
| Lagos/apapa | 234 | 奈及利亚 | NGLOS | 拉哥斯/阿巴巴 |
| Las palmas | 拉斯帕马斯 | |||
| Lattakia | 963 | 叙利亚 | SYLTK | 拉塔克 |
| Lautoka | 679 | 斐济 | FJLTK | 劳托卡 |
| Lazaro Cardenas | 52 | 墨西哥 | MXLZC | 拿查罗卡地拿斯 |
| Le havre | 33 | 法国 | FRLEH | 利哈佛 |
| Leghorn(Livorno) | 39 | 意大利 | ITLIV | 来亨 |
| Leith | 44 | 英国 | GBLEI | 利斯 |
| Leixoes | 351 | 葡萄牙 | PTLEI | 雷克斯欧斯 |
| Lianyungang | 86 | 中国大陆 | CNLYG | 连云港 |
| Libreville | 241 | 加彭 | GALBL | 利布维 |
| Limassol | 357 | 塞浦路斯 | CYLMS | 利马索 |
| Lisbon | 351 | 葡萄牙 | PTLIS | 里斯本 |
| Liverpool | 44 | 英国 | GBLIV | 利物浦 |
| Livorno | 39 | 意大利 | ITLIV | 利马诺 |
| Lobito | 244 | 安哥拉 | AOLOB | 洛比都 |
| Lome | 228 | 多哥 | TGLFW | 洛美 |
| London | 44 | 英国 | GBLON | 伦敦 |
| Long Beach | 1 | 美国 | USLGB | 长堤 |
| Longview | 1 | 美国 | USLOG | 他可马 |
| Longview | 1 | 美国 | USLGV | 朗维 |
| Los Angeles | 1 | 美国 | USLAX | 洛杉矶 |
| Luanda | 244 | 安哥拉 | AOLAD | 卢安达 |
| Lyttelton | 64 | 纽西兰 | NZLYT | 利特尔顿 |
| 返回顶部<back top>
|
| M |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Madang | 675 | 巴布亚新几内亚 | PGMAG | 马丹 |
| Madras | 91 | 印度 | INMAA | 马德拉斯 |
| Majuro | 692 | 马绍尔 特 | MHMAJ | 马久罗 |
| Malmo | 46 | 瑞典 | SEMMA | 马耳摩 |
| Manaus | 55 | 巴西 | BRMAO | 马瑙斯 |
| Manchester | 44 | 英国 | GBMNC | 曼彻斯特 |
| Manila | 63 | 菲律宾 | PHMNL | 马尼拉 |
| Manzanillo | 52 | 墨西哥 | MXZLO | 曼沙尼罗 |
| Maputo | 莫三鼻克 | MZMPM | ||
| Maracaibo | 58 | 委内瑞拉 | VEMAR | 马拉开波 |
| Marseilles | 33 | 法国 | FRMRS | 马赛 |
| Massawa | 251 | 依索比亚 | ETMSW | 马沙华 |
| Matadi | 243 | 扎伊尔 | ZRMAT | 马塔地 |
| Matarani | 507 | 巴拿马 | PEMRI | 马塔拉尼 |
| Melbourne | 61 | 澳洲 | AUMEL | 墨尔本 |
| Melilla | 212 | 摩洛哥 | MA | 美利拉 |
| Mersin | 90 | 土耳其 | TRMER | 美信 |
| Miami | 1 | 美国 | USMIA | 迈阿密 |
| Milwaukee | 1 | 美国 | USMKE | 密尔瓦基 |
| Mina Qaboos | 968 | 阿曼 | OMPQB | 米那卡布什 |
| Miri | 60 | 马来西亚 | MYMYY | 米里 |
| Miyako | 81 | 日本 | JPMYK | 宫古 |
| Mobile | 1 | 美国 | USMOB | 莫比尔 |
| Mogadiscio | 252 | 索马利亚 | SOMGQ | 摩加迪休 |
| Moji | 81 | 日本 | JPMOJ | 门司 |
| Mombasa | 254 | 肯亚 | KEMBA | 蒙巴萨 |
| Monrovia | 231 | 赖比瑞亚 | LRMLW | 门罗维亚 |
| Montevideo | 598 开 | 乌拉圭 | UYMVD | 蒙特维多 |
| Montreal | 1 | 加拿大 | CAMTR | 蒙特娄 |
| Muscat | 968 | 阿曼 | OMMCT | 马斯 |
| 返回顶部<back top>
|
| N |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| NacalaNagoya | 81 | 日本 | JPNGO | 名古屋 |
| Naha | 81 | 日本 | JPNAH | 那霸 |
| Nanjing | 86 | 中国大陆 | CNNKG | 南京 |
| Nantong | 86 | 中国大陆 | CNNTG | 南通 |
| Napier | 64 | 纽西兰 | NZNPE | 纳皮尔 |
| Naples (Napoli) | 39 | 意大利 | ITNAP | 那不勒斯 |
| Nassau | 1 | 巴哈马 | BSNAS | 那骚 |
| Nelson | 64 | 纽西兰 | NZNSN | 纳尔逊 |
| New Orleans | 1 | 美国 | USNEW | 纽奥良 |
| New York | 1 | 美国 | USNYC | 纽约 |
| Newark | 1 | 美国 | USEWR | 纽瓦克 |
| Ningbo | 86 | 中国大陆 | CNNBO | 宁波 |
| Norfolk | 1 | 美国 | USORF | 诺福克 |
| NouakchottNoumea | 687 | 新喀里多亚岛 | NCNOU | 诺米亚 |
| Nukualofa | 676 | 东加 | TOTBU | 诺克罗法 |
| 返回顶部<back top>
|
| O |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Oakland | 1 | 美国 | USOAK | 奥克兰 |
| Oddesa | 380 | 乌克兰 | UAODS | 奥得塞 |
| Oporto | 351 | 葡萄牙 | PTOPO | 奥波多 |
| Osaka | 81 | 日本 | JPOSA | 大阪 |
| Oslo | 47 | 挪威 | NOOSL | 奥斯陆 |
| Oakland | 1 | 美国 | USOAK | 奥克兰 |
| Oddesa 陆 | 380 | 乌克兰 | UAODS | 奥得塞 |
| Oporto | 351 | 葡萄牙 | PTOPO | 奥波多 |
| Osaka | 81 | 日本 | JPOSA | 大阪 |
| Oslo | 47 | 挪威 | NOOSL | 奥斯 |
| 返回顶部<back top>
|
| P |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Pago Pago | 684 | 美属萨摩亚 | ASPPG | 巴哥巴哥 |
| Palermo | 39 | 意大利 | ITPMO | 巴勒摩 |
| Panama City | 507 | 巴拿马 | PAPTY | 巴拿马市 |
| Papeete | 507 | 巴拿马 | PFPPT | 巴波特 |
| Paramaribo | 597 | 苏利南 | SRPBM | 巴拉马利波 |
| Paranagua | 55 | 巴西 | BRPNG | 帕拉那瓜 |
| Penang | 60 | 马来西亚 | MYPEN | 槟城 |
| Philadelphia | 1 | 美国 | USPHL | 费城 |
| Phnom Penh | 254 | 肯亚 | KHPNH | 金边 |
| Piraeus | 30 | 希腊 | GRPIR | 比里夫斯 |
| Pointe Noire | 242 | 刚果 | CGPNR | 诺亚港 |
| Ponape | 波纳贝 | |||
| Por Au Prince | 509 | 海地 | HTPAP | 太子港 |
| Port Gentil | 241 | 加彭 | GAPOG | 京特港 |
| Port Harcourt | 234 | 奈及利亚 | NGPHC | 哈克特港 |
| Port Kelang | 60 | 马来西亚 | MYPKG | 巴生港 |
| Port Louis | 230 | 模里西斯 | MUPLU | 路易斯港 |
| Port of Limon | 506 | 哥斯达黎加 | CRLIO | 里门港 |
| Port of Spain | 千里达 | TTPOS | 西班牙港 | |
| Port Qasim | 92 | 巴基斯坦 | ||
| Port Said | 20 | 埃及 | EGPSD | 塞得港 |
| Port Sudan | 249 | 苏丹 | SDPZU | 苏丹港 |
| Port Suez | 20 | 埃及 | EGSUZ | 苏伊士港 |
| Portland | 1 | 美国 | USPDX | 波特兰 |
| Providence | 1 | 美国 | USPVD | 普洛威顿斯 |
| Puerto Cabello | 58 | 委内瑞拉 | VEPBL | 卡威约港 |
| Puerto Cortes | 504 | 宏都拉斯 | HNPCR | 库特斯港 |
| Puntarenas | 506 | 哥斯达黎加 | CRPAS | 潘塔亚伦纳 |
| Puntarenas | 506 | 哥斯达黎加 | CRPAS | 朋大连纳斯 |
| Pusan | 82 | 韩国 | KRPUS | 釜山 |
| 返回顶部<back top>
|
| Q |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Qingdao | 86 | 中国大陆 | CNTAO | 青岛 |
| Qinhuangdao | 86 | 中国大陆 | CNQHA | 秦皇岛 |
| Qui Nhon | 84 | 越南 | VNUIH | 归仁 |
| 返回顶部<back top>
|
| R |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Rabaul | 675 | 巴布亚新几内亚 | PGRAB | 拉布尔 |
| Rarotonga | 682 | 库克群岛 | CKRAR | 拉洛东加 |
| Reunion | 留尼旺 | |||
| Richmond | 1 | 美国 | USRCH | 里奇蒙 |
| Rijeka | 381 | 南斯拉夫 | YU | 里吉卡 |
| Rio De Janeiro | 55 | 巴西 | BRRIO | 里约热内卢 |
| Rio Grande | 55 | 巴西 | BRRIG | 里奥格兰 |
| Rio Haina | 1 | 多米尼加 | DOHAI | 里奥海纳 |
| Rotterdam | 31 | 荷兰 | NLRTM | 鹿特丹 |
| 返回顶部<back top>
|
| S |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Sacramento | 1 | 美国 | USSAC | 萨克里门图 |
| Saipan | 1670 | 北马里亚纳群岛 | MPSPN | 塞班 |
| Salah | 阿曼 | OMSLL | 色拉拉 | |
| Salerno | 39 | 意大利 | ITSAL | 沙莱诺 |
| Salina Cruz | 52 | 墨西哥 | MXSCZ | 沙里那克鲁兹 |
| Salonica | 沙罗尼加 | |||
| San Diego | 1 | 美国 | USSAN | 圣地亚哥 |
| San Francisco | 1 | 美国 | USSFO | 旧金山 |
| San Jose | 502 | 危地马拉 | GTSNJ | 圣荷西 |
| San Juan | 1 | 波多黎各 | PRSJU | 圣胡安 |
| San Lorenzo | 504 | 宏都拉斯 | HNSLZ | 圣罗伦斯佐 |
| Sandakan | 60 | 马来西亚 | MYSDK | 山打根 |
| Santa Antonio | 56 | 智利 | CLSAI | 圣安东尼奥 |
| Santa Marta | 55 | 巴西 | BRRIA | 圣马塔 |
| Santo Domingo | 1 | 多米尼加 | DOSDQ | 圣多明哥 |
| Santos | 55 | 巴西 | BRSSZ | 圣多斯 |
| Sao Francisco Do Sul | 55 | 巴西 | BRSFS | 南圣福兰西斯哥 |
| Savannah | 1 | 美国 | USSAV | 沙瓦那 |
| Seattle | 1 | 美国 | USSEA | 西雅图 |
| Semarang | 62 | 印度尼西亚 | IDSRG | 三宝垄 |
| Sen Dai | 81 | 日本 | JPSEN | 仙台 |
| Shanghai | 86 | 中国大陆 | CNSHA | 上海 |
| Shantou | 86 | 中国大陆 | CNSWA | 汕头 |
| Sharjah | 971 | 阿拉伯联合大公国 | AESHJ | 沙加 |
| Shekou | 86 | 中国大陆 | CNSKU | 蛇口 |
| Shenzhen | 86 | 中国大陆 | CNSZP | 深圳 |
| Shimizu | 81 | 日本 | JPSMZ | 清水 |
| Sibu | 60 | 马来西亚 | MYSBW | 诗巫 |
| Singapore | 65 | 新加坡 | SGSIN | 新加坡 |
| Southampton | 44 | 英国 | GBSOU | 南安普顿 |
| St. Croix | 1 | 美属维京群岛 | VISTX | 圣克洛克 |
| St. John | 1 | 加拿大 | CASJF | 圣约翰 |
| St. Kitts | 圣开斯 | |||
| St. Lucia | 1 | 圣露西亚 | LCSLU | 圣露西亚 |
| St. Martin | 297 | 荷属安地列斯 | ANSFG | 圣马丁 |
| St. Thomas | 1 | 美属维京群岛 | VISTT | 圣多玛斯 |
| St. Vincent | 1 | 圣文森 | VCSVD | 圣文森 |
| Stockholm | 46 | 瑞典 | SESTO | 斯德哥尔摩 |
| Stockton | 1 | 美国 | USSCK | 斯托克顿 |
| Suao | 886 | 台湾 | TWSUO | 苏澳港 |
| Subic Bay | 63 | 菲律宾 | PHSFS | 苏比克湾 |
| Surabaya | 62 | 印度尼西亚 | IDSUB | 泗水 |
| Suva | 679 | 斐济 | FJSUV | 苏瓦 |
| Sydney | 61 | 澳洲 | AUSYD | 雪梨 |
| 返回顶部<back top>
|
| T |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Tacoma | 1 | 美国 | USTIW | 萨克里门图 |
| Taichung | 886 | 台湾 | TWTXG | 台中港 |
| Takoradi | 迦纳 | GHTKD | 塔科拉第 | |
| Talcahuano | 56 | 智利 | CLTHO | 塔卡瓦诺 |
| Tampa | 1 | 美国 | USTPA | 坦帕 |
| Tampico | 52 | 墨西哥 | MXTAM | 坦比哥 |
| Tanga | 242 | 刚果 | CG | 坦加 |
| Tarawa | 686 | 吉里巴斯 | KITRW | 塔拉瓦 |
| Tauanga | 64 | 纽西兰 | NZTRG | 陶蓝加 |
| Tawau | 60 | 马来西亚 | MYTWU | 斗湖 |
| Tema | 迦那 | GHTEM | ||
| Thames | 44 | 英国 | 泰晤士港 | |
| Thessaloniki | 30 | 希腊 | GRSKG | 塞沙罗奈基 |
| Tijuna | 52 | 墨西哥 | MXTIJ | 第加纳 |
| Timaru | 64 | 纽西兰 | NZTIU | 提马鲁 |
| ToamasinaTokuyama | 81 | 日本 | PTKY | 德山 |
| Tokyo | 81 | 日本 | JPTYO | 东京 |
| Tomakomai | 81 | 日本 | JPTMK | 苫小牧 |
| Toronto | 1 | 加拿大 | CATOR | 查里斯顿 |
| Trieste | 39 | 意大利 | ITTRS | 的港 |
| Tripoli | 218 | 利比亚 | LYTIP | 的波里 |
| Truk | 土鲁克港 | |||
| Tunis | 216 | 突尼西亚 | TNTUN | 突尼斯 |
| 返回顶部<back top>
|
| U |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Ushuaia | 54 | 阿根廷 | ARUSH | 乌苏埃亚 |
| 返回顶部<back top>
|
| V |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Valdivia | 56 | 智利 | CLZAL | 瓦尔地维亚 |
| Valencia | 34 | 西班牙 | ESVLC | 瓦伦西亚 |
| Valletta | 356 | 马耳他 | MTMLA | 伐利塔 |
| Valparaiso | 56 | 智利 | CLVAP | 法耳巴拉索 |
| Vancouver | 1 | 加拿大 | CAVAN | 温哥华 |
| Vancouver | 1 | 美国 | USBCB | 温哥华 |
| Varna | 359 | 保加利亚 | BGVAR | 瓦尔那 |
| Venice | 39 | 意大利 | ITVCE | 威尼斯 |
| Victoria | 1 | 加拿大 | CAVIC | 维多利亚 |
| Vila Real | 351 | 葡萄牙 | PTVRL | 里耳市 |
| Votochniy | 7 | 俄罗斯 | RUVYP | 伏斯托克尼 |
| Vung Tau | 84 | 越南 | VNVUT | 头顿 |
| 返回顶部<back top>
|
| W |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Walvis BayWellington | 64 | 纽西兰 | NZWLG | 威灵顿 |
| Wenzhou | 86 | 中国大陆 | CNWZH | 温州 |
| Wewak | 675 | 巴布亚新几内亚 | PGWWK | 威瓦克 |
| Wilmington | 1 | 美国 | USILM | 威明顿 |
| 返回顶部<back top>
|
| X |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
| Xiamen | 86 | 中国大陆 | CNXMN | 厦门 |
| Xingang | 86 | 中国大陆 | CNHSK | 天津(新港) |
| 返回顶部<back top>
|
| Y |
| 港口名称 | 国际电话代码 | 国家与地区 | 港埠代码 | 中文名称 |
